ตรวจผลรางวัล
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 461252 | 655 389 137 995 | 22 |
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 4105 | 105 | 41 |
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | 420 | 37 |
| หุ้นไทยปิดเย็น | 558 | 01 |
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | 933 | 09 |
| นิเคอิเช้า | 906 | 78 |
| จีนเช้า | 595 | 77 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 175 | 49 |
| ไต้หวันTWSE | 427 | 74 |
| นิเคอิบ่าย | 345 | 17 |
| เกาหลี | 216 | 07 |
| จีนบ่าย | 670 | 02 |
| ฮั่งเส็งบ่าย | 505 | 79 |
| สิงคโปร์SGX | 796 | 74 |
| อินเดียBombay | 827 | 63 |
| เวียดนาม(ฮานอย) | 986 | 75 |
| อียิปต์ | 563 | 29 |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | 411 | 12 |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 066 | 80 |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 779 | 04 |
| อังกฤษ (ผลวันที่01/12) | 253 | 98 |
| เยอรมัน (ผลวันที่01/12) | 944 | 35 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 4126 |
| B1 | 2375 |
| C1 | 4479 |
| Special | |
| 5203 | 0349 |
| 6285 | 5712 |
| 6013 | 5686 |
| 4248 | 9873 |
| 8162 | 7916 |
| Consolation | |
| 5776 | 8142 |
| 4351 | 6422 |
| 1778 | 4430 |
| 4073 | 5210 |
| 8326 | 2968 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 9476 |
| B1 | 7706 |
| C1 | 9024 |
| Special | |
| 2439 | 1221 |
| 7210 | 5406 |
| 3061 | 5055 |
| 6301 | 6494 |
| 9872 | 0537 |
| Consolation | |
| 8157 | 0096 |
| 6588 | 9242 |
| 6946 | 4984 |
| 1723 | 6226 |
| 8050 | 0495 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 7985 |
| B1 | 5537 |
| C1 | 5572 |
| Special | |
| 8354 | 8016 |
| 2029 | 0775 |
| 9673 | 0179 |
| 5388 | 9047 |
| 4217 | 7907 |
| Consolation | |
| 5980 | 4570 |
| 7933 | 4210 |
| 2361 | 5733 |
| 2225 | 5365 |
| 7542 | 7926 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 3393 |
| B1 | 4218 |
| C1 | 9245 |
| Special | |
| 1207 | 1731 |
| 2286 | 2642 |
| 2686 | 4307 |
| 4987 | 6231 |
| 7490 | 8453 |
| Consolation | |
| 0132 | 1287 |
| 1632 | 5096 |
| 5238 | 6029 |
| 6236 | 6414 |
| 7190 | 8301 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 0503 |
| B1 | 1298 |
| C1 | 7465 |
| Special | |
| 6262 | 0964 |
| 4996 | 5818 |
| 9196 | 7533 |
| 4530 | 7947 |
| 9207 | 2161 |
| Consolation | |
| 1640 | 8689 |
| 7408 | 9108 |
| 8466 | 5816 |
| 0305 | 8546 |
| 2644 | 5341 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 3785 |
| B1 | 9386 |
| C1 | 1508 |
| Special | |
| 1973 | 0264 |
| 3281 | 7181 |
| 0523 | 9232 |
| 9281 | 1319 |
| 4187 | 6507 |
| Consolation | |
| 5382 | 1984 |
| 5551 | 0936 |
| 3514 | 9944 |
| 1685 | 6964 |
| 5830 | 1905 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 0299 |
| B1 | 9921 |
| C1 | 2267 |
| Special | |
| 9987 | 4987 |
| 0767 | 8591 |
| 4447 | 9422 |
| 0767 | 8955 |
| 3551 | 2700 |
| Consolation | |
| 8082 | 0347 |
| 5444 | 8477 |
| 9558 | 1576 |
| 5907 | 5587 |
| 5637 | 0353 |