ตรวจผลรางวัล
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | 994 | 23 |
| หุ้นไทยปิดเย็น | 869 | 98 |
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | - | - |
| นิเคอิเช้า | 476 | 34 |
| จีนเช้า | 766 | 47 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 442 | 51 |
| ไต้หวันTWSE | 648 | 95 |
| นิเคอิบ่าย | 391 | 81 |
| เกาหลี | - | - |
| จีนบ่าย | 408 | 89 |
| ฮั่งเส็งบ่าย | 889 | 04 |
| สิงคโปร์SGX | 396 | 62 |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 046 | 98 |
| อังกฤษ (ผลวันที่27/11) | 393 | 35 |
| เยอรมัน (ผลวันที่27/11) | 796 | 74 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 2943 |
| B1 | 0564 |
| C1 | 6648 |
| Special | |
| 1931 | 5705 |
| 4421 | 8374 |
| 5523 | 3269 |
| 7355 | 1349 |
| 1167 | 3428 |
| Consolation | |
| 9543 | 3187 |
| 6637 | 6988 |
| 0377 | 9036 |
| 0576 | 0686 |
| 6201 | 5327 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 3086 |
| B1 | 1592 |
| C1 | 6575 |
| Special | |
| 0644 | 2842 |
| 5245 | 4960 |
| 8670 | 3146 |
| 7512 | 1434 |
| 2564 | 2779 |
| Consolation | |
| 4429 | 8604 |
| 9078 | 3857 |
| 1053 | 9053 |
| 2862 | 6413 |
| 9634 | 2138 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 5992 |
| B1 | 9399 |
| C1 | 1389 |
| Special | |
| 5104 | 4464 |
| 9475 | 4813 |
| 9520 | 7785 |
| 6457 | 8343 |
| 4897 | 5130 |
| Consolation | |
| 7438 | 0632 |
| 1365 | 7586 |
| 5930 | 5992 |
| 1191 | 5841 |
| 9004 | 1460 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 1434 |
| B1 | 5326 |
| C1 | 2794 |
| Special | |
| 0094 | 0578 |
| 0996 | 2636 |
| 4986 | 5250 |
| 5907 | 5935 |
| 6711 | 8675 |
| Consolation | |
| 0939 | 4274 |
| 4307 | 6279 |
| 7839 | 8037 |
| 8225 | 8849 |
| 8968 | 9601 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 8583 |
| B1 | 6918 |
| C1 | 0544 |
| Special | |
| 5090 | 9448 |
| 9563 | 7259 |
| 9931 | 6916 |
| 4905 | 1794 |
| 1285 | 2305 |
| Consolation | |
| 0244 | 8980 |
| 5786 | 6592 |
| 7269 | 6891 |
| 6959 | 7475 |
| 0791 | 2356 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |