ตรวจผลรางวัล
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
155012 | 247 736 540 236 | 06 |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
102 | 91 |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
6199 | 199 | 61 |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | 970 | 63 |
หุ้นไทยค้าง | 943 | 90 |
หุ้นไทยปิดเย็น | 498 | 35 |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | 007 | 52 |
นิเคอิเช้า | 840 | 80 |
จีนเช้า | 040 | 68 |
ฮั่งเส็งเช้า | 930 | 98 |
ไต้หวันTWSE | 032 | 54 |
นิเคอิบ่าย | 284 | 36 |
เกาหลี | 048 | 31 |
จีนบ่าย | 006 | 98 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 068 | 60 |
สิงคโปร์SGX | 071 | 64 |
อินเดียBombay | 223 | 30 |
เวียดนาม(ฮานอย) | 968 | 76 |
อียิปต์ | 997 | 34 |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | 470 | 05 |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 273 | 76 |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 696 | 38 |
อังกฤษ (ผลวันที่18/05) | 809 | 26 |
เยอรมัน (ผลวันที่18/05) | 776 | 18 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0833 |
B1 | 9324 |
C1 | 9980 |
Special | |
5716 | 1538 |
2848 | 2446 |
5359 | 3310 |
6089 | 0167 |
7279 | 1846 |
Consolation | |
1181 | 1682 |
5590 | 3486 |
5223 | 9925 |
7703 | 6156 |
1511 | 1250 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4397 |
B1 | 6840 |
C1 | 9722 |
Special | |
0926 | 4645 |
5426 | 3799 |
4093 | 7477 |
1723 | 7834 |
3454 | 8777 |
Consolation | |
3291 | 1856 |
3762 | 1809 |
1459 | 0525 |
8663 | 4580 |
7634 | 6115 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4317 |
B1 | 7499 |
C1 | 5671 |
Special | |
6101 | 5155 |
5003 | 8411 |
0410 | 8420 |
2192 | 1122 |
3062 | 1959 |
Consolation | |
3116 | 5506 |
3214 | 5660 |
8567 | 4788 |
6801 | 7304 |
7534 | 7528 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7676 |
B1 | 1780 |
C1 | 1722 |
Special | |
1638 | 2696 |
2865 | 2953 |
4073 | 5117 |
5175 | 5604 |
6692 | 8276 |
Consolation | |
0644 | 1310 |
2853 | 3643 |
4644 | 6552 |
7482 | 7961 |
8479 | 9322 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3796 |
B1 | 3187 |
C1 | 1841 |
Special | |
1934 | 3708 |
3465 | 3566 |
2307 | 9591 |
4886 | 3873 |
4496 | 8320 |
Consolation | |
9922 | 1818 |
7693 | 1687 |
3025 | 1368 |
8697 | 9320 |
7643 | 8029 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5705 |
B1 | 5027 |
C1 | 1388 |
Special | |
1329 | 3525 |
0920 | 6594 |
8040 | 9754 |
6009 | 1075 |
2305 | 1036 |
Consolation | |
5991 | 6338 |
9432 | 1935 |
4640 | 5576 |
5003 | 4887 |
6154 | 3962 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3835 |
B1 | 4708 |
C1 | 3198 |
Special | |
6881 | 3854 |
5166 | 0878 |
0058 | 9630 |
9308 | 2340 |
1697 | 0681 |
Consolation | |
6064 | 0853 |
8955 | 6613 |
0098 | 6571 |
7531 | 3768 |
4207 | 2954 |