ตรวจผลรางวัล
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | 152 | 81 |
จีนเช้า | 125 | 08 |
ฮั่งเส็งเช้า | 205 | 55 |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 937 | 52 |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7397 |
B1 | 0092 |
C1 | 6385 |
Special | |
8922 | 0176 |
8298 | 0415 |
4638 | 0819 |
6679 | 1735 |
5665 | 3600 |
Consolation | |
5236 | 8074 |
9816 | 6294 |
2311 | 2316 |
6014 | 0292 |
6404 | 7417 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5469 |
B1 | 6161 |
C1 | 9179 |
Special | |
4255 | 9167 |
7502 | 7751 |
4115 | 2086 |
7020 | 2774 |
6073 | 3204 |
Consolation | |
0830 | 3869 |
3070 | 3514 |
6762 | 0549 |
6895 | 8871 |
3316 | 3701 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 6442 |
B1 | 3301 |
C1 | 2705 |
Special | |
2237 | 3334 |
7570 | 0876 |
3019 | 3337 |
5460 | 5411 |
7949 | 6154 |
Consolation | |
9957 | 7935 |
7066 | 8106 |
3948 | 7104 |
1831 | 4597 |
1960 | 9715 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8748 |
B1 | 4642 |
C1 | 9739 |
Special | |
0393 | 0739 |
1360 | 1997 |
2117 | 2903 |
2924 | 6829 |
7940 | 9736 |
Consolation | |
0958 | 1266 |
3969 | 4896 |
7107 | 7401 |
7983 | 9252 |
9674 | 9681 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |