ตรวจผลรางวัล
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
949246 | 680 169 918 261 | 91 |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
6234 | 234 | 62 |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 775 | 39 |
อังกฤษ (ผลวันที่09/07) | 702 | 84 |
เยอรมัน (ผลวันที่09/07) | 956 | 65 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0831 |
B1 | 4840 |
C1 | 4632 |
Special | |
6790 | 6037 |
8386 | 6631 |
9569 | 2920 |
9204 | 0818 |
5153 | 6430 |
Consolation | |
2291 | 7726 |
6341 | 7662 |
2247 | 7328 |
3451 | 5544 |
3062 | 1529 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5357 |
B1 | 5400 |
C1 | 2915 |
Special | |
4447 | 6229 |
8647 | 9693 |
6747 | 1814 |
2933 | 5039 |
9160 | 2032 |
Consolation | |
1690 | 0677 |
6519 | 6906 |
6800 | 7329 |
9965 | 2736 |
4845 | 4182 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1858 |
B1 | 2974 |
C1 | 6822 |
Special | |
0288 | 7570 |
5580 | 9952 |
2698 | 5179 |
8774 | 1484 |
2987 | 1710 |
Consolation | |
4510 | 0734 |
5421 | 1110 |
3746 | 3892 |
2008 | 0674 |
2212 | 3429 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0175 |
B1 | 9164 |
C1 | 8664 |
Special | |
1089 | 1168 |
3705 | 5746 |
5770 | 6585 |
6789 | 8482 |
8576 | 8978 |
Consolation | |
0237 | 1217 |
1392 | 2251 |
3378 | 4494 |
5330 | 6086 |
7325 | 8526 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |