ตรวจผลรางวัล
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
251309 | 109 231 965 631 | 87 |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | 791 | 23 |
หุ้นไทยปิดเย็น | 081 | 33 |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | 724 | 83 |
นิเคอิเช้า | 180 | 69 |
จีนเช้า | 399 | 82 |
ฮั่งเส็งเช้า | 713 | 65 |
ไต้หวันTWSE | 391 | 88 |
นิเคอิบ่าย | 898 | 51 |
เกาหลี | 816 | 73 |
จีนบ่าย | 422 | 05 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 778 | 30 |
สิงคโปร์SGX | 255 | 05 |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 685 | 48 |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 136 | 19 |
อังกฤษ (ผลวันที่20/05) | 112 | 81 |
เยอรมัน (ผลวันที่20/05) | 611 | 13 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8423 |
B1 | 5910 |
C1 | 0630 |
Special | |
7227 | 0779 |
2880 | 1173 |
8370 | 6464 |
3011 | 5743 |
0605 | 8174 |
Consolation | |
9479 | 2490 |
0603 | 4850 |
3188 | 6695 |
5683 | 2152 |
6474 | 3521 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |