ตรวจผลรางวัล
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 458145 | 602 242 389 239 | 37 |
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | 119 | 93 |
| หุ้นไทยปิดเย็น | 407 | 81 |
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | - | - |
| นิเคอิเช้า | 153 | 00 |
| จีนเช้า | 937 | 66 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 922 | 24 |
| ไต้หวันTWSE | 731 | 81 |
| นิเคอิบ่าย | 391 | 62 |
| เกาหลี | 770 | 63 |
| จีนบ่าย | 200 | 03 |
| ฮั่งเส็งบ่าย | 428 | 18 |
| สิงคโปร์SGX | 359 | 48 |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 829 | 56 |
| อังกฤษ | - | - |
| เยอรมัน | - | - |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 8368 |
| B1 | 4474 |
| C1 | 1581 |
| Special | |
| 5334 | 6988 |
| 0301 | 4285 |
| 1523 | 7277 |
| 7918 | 2611 |
| 4883 | 2313 |
| Consolation | |
| 0541 | 3916 |
| 2328 | 9588 |
| 4387 | 0311 |
| 3858 | 3113 |
| 3403 | 5601 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 1561 |
| B1 | 3888 |
| C1 | 6758 |
| Special | |
| 2376 | 3689 |
| 9536 | 2843 |
| 1469 | 4322 |
| 0446 | 6265 |
| 9947 | 0352 |
| Consolation | |
| 7758 | 5496 |
| 0295 | 9826 |
| 7979 | 0073 |
| 4095 | 8469 |
| 2516 | 3901 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 5877 |
| B1 | 5990 |
| C1 | 3826 |
| Special | |
| 1398 | 1139 |
| 8044 | 7506 |
| 4230 | 0142 |
| 0524 | 3880 |
| 5434 | 7324 |
| Consolation | |
| 3637 | 2128 |
| 6614 | 8703 |
| 3191 | 3234 |
| 0485 | 8243 |
| 8934 | 8686 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 1396 |
| B1 | 7295 |
| C1 | 6438 |
| Special | |
| 1803 | 2867 |
| 2946 | 3263 |
| 4486 | 6618 |
| 7196 | 7561 |
| 7566 | 8307 |
| Consolation | |
| 0138 | 1785 |
| 2390 | 3673 |
| 4834 | 5170 |
| 5762 | 6116 |
| 7906 | 9290 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 3985 |
| B1 | 3064 |
| C1 | 5736 |
| Special | |
| 5086 | 7566 |
| 8262 | 5773 |
| 2170 | 4739 |
| 0406 | 4081 |
| 8125 | 7901 |
| Consolation | |
| 4399 | 2301 |
| 6077 | 2769 |
| 9214 | 8508 |
| 0246 | 9750 |
| 6311 | 3470 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |