ตรวจผลรางวัล
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 345898 | 449 328 111 690 | 87 |
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | - | - |
| หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | - | - |
| นิเคอิเช้า | - | - |
| จีนเช้า | 703 | 18 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 703 | 38 |
| ไต้หวันTWSE | 459 | 24 |
| นิเคอิบ่าย | - | - |
| เกาหลี | 804 | 77 |
| จีนบ่าย | 406 | 85 |
| ฮั่งเส็งบ่าย | 836 | 71 |
| สิงคโปร์SGX | 433 | 71 |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 695 | 68 |
| อังกฤษ | - | - |
| เยอรมัน | - | - |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 0218 |
| B1 | 8637 |
| C1 | 4313 |
| Special | |
| 4800 | 8057 |
| 7292 | 2914 |
| 1574 | 2152 |
| 0491 | 9591 |
| 2128 | 1610 |
| Consolation | |
| 8025 | 5580 |
| 1354 | 3520 |
| 3888 | 8748 |
| 1072 | 5358 |
| 5942 | 5317 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 4432 |
| B1 | 9511 |
| C1 | 2535 |
| Special | |
| 2535 | 5489 |
| 4805 | 1275 |
| 0745 | 2593 |
| 9865 | 2296 |
| 7243 | 7344 |
| Consolation | |
| 9807 | 3083 |
| 6533 | 8765 |
| 2844 | 9626 |
| 3390 | 1607 |
| 3845 | 7049 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 3215 |
| B1 | 9532 |
| C1 | 9996 |
| Special | |
| 1599 | 5152 |
| 9819 | 8560 |
| 5889 | 2800 |
| 4431 | 1780 |
| 2199 | 6883 |
| Consolation | |
| 5344 | 8819 |
| 8362 | 4769 |
| 9902 | 8696 |
| 8055 | 4641 |
| 9211 | 3807 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 8989 |
| B1 | 5263 |
| C1 | 5848 |
| Special | |
| 0174 | 0593 |
| 1512 | 1880 |
| 3225 | 3794 |
| 7498 | 8969 |
| 9741 | 9788 |
| Consolation | |
| 0563 | 0637 |
| 2654 | 5537 |
| 6570 | 7067 |
| 7154 | 7289 |
| 8277 | 8621 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 8172 |
| B1 | 6572 |
| C1 | 6389 |
| Special | |
| 4566 | 4312 |
| 4465 | 8488 |
| 0444 | 5865 |
| 8602 | 1649 |
| 4357 | 1072 |
| Consolation | |
| 8965 | 5135 |
| 2998 | 1199 |
| 4010 | 7839 |
| 7224 | 9053 |
| 5862 | 6389 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |