ตรวจผลรางวัล
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 461252 | 655 389 137 995 | 22 |
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | 929 | 60 |
| หุ้นไทยปิดเย็น | 957 | 88 |
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | - | - |
| นิเคอิเช้า | 731 | 60 |
| จีนเช้า | 695 | 87 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 805 | 16 |
| ไต้หวันTWSE | 253 | 95 |
| นิเคอิบ่าย | 328 | 63 |
| เกาหลี | 409 | 61 |
| จีนบ่าย | 672 | 64 |
| ฮั่งเส็งบ่าย | 326 | 37 |
| สิงคโปร์SGX | 622 | 26 |
| อินเดียBombay | 190 | 77 |
| เวียดนาม(ฮานอย) | 312 | 92 |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 291 | 13 |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 642 | 50 |
| อังกฤษ | - | - |
| เยอรมัน | - | - |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 4126 |
| B1 | 2375 |
| C1 | 4479 |
| Special | |
| 5203 | 0349 |
| 6285 | 5712 |
| 6013 | 5686 |
| 4248 | 9873 |
| 8162 | 7916 |
| Consolation | |
| 5776 | 8142 |
| 4351 | 6422 |
| 1778 | 4430 |
| 4073 | 5210 |
| 8326 | 2968 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 9476 |
| B1 | 7706 |
| C1 | 9024 |
| Special | |
| 2439 | 1221 |
| 7210 | 5406 |
| 3061 | 5055 |
| 6301 | 6494 |
| 9872 | 0537 |
| Consolation | |
| 8157 | 0096 |
| 6588 | 9242 |
| 6946 | 4984 |
| 1723 | 6226 |
| 8050 | 0495 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 7985 |
| B1 | 5537 |
| C1 | 5572 |
| Special | |
| 8354 | 8016 |
| 2029 | 0775 |
| 9673 | 0179 |
| 5388 | 9047 |
| 4217 | 7907 |
| Consolation | |
| 5980 | 4570 |
| 7933 | 4210 |
| 2361 | 5733 |
| 2225 | 5365 |
| 7542 | 7926 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 3393 |
| B1 | 4218 |
| C1 | 9245 |
| Special | |
| 1207 | 1731 |
| 2286 | 2642 |
| 2686 | 4307 |
| 4987 | 6231 |
| 7490 | 8453 |
| Consolation | |
| 0132 | 1287 |
| 1632 | 5096 |
| 5238 | 6029 |
| 6236 | 6414 |
| 7190 | 8301 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 3097 |
| B1 | 8950 |
| C1 | 7738 |
| Special | |
| 7393 | 7150 |
| 7133 | 2182 |
| 9356 | 2959 |
| 9045 | 7327 |
| 4520 | 9181 |
| Consolation | |
| 6846 | 1044 |
| 8228 | 4588 |
| 1932 | 8729 |
| 3241 | 5722 |
| 0932 | 8395 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 6866 |
| B1 | 1536 |
| C1 | 5395 |
| Special | |
| 0138 | 6657 |
| 5569 | 3657 |
| 8248 | 0801 |
| 9267 | 2449 |
| 4895 | 4711 |
| Consolation | |
| 7589 | 7043 |
| 8710 | 0417 |
| 8830 | 1719 |
| 4204 | 2101 |
| 2256 | 8336 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |