ตรวจผลรางวัล
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 461252 | 655 389 137 995 | 22 |
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 3798 | 798 | 37 |
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | - | - |
| หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | 290 | 44 |
| นิเคอิเช้า | - | - |
| จีนเช้า | - | - |
| ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
| ไต้หวันTWSE | - | - |
| นิเคอิบ่าย | - | - |
| เกาหลี | - | - |
| จีนบ่าย | - | - |
| ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
| สิงคโปร์SGX | - | - |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 625 | 91 |
| อังกฤษ (ผลวันที่03/12) | 207 | 73 |
| เยอรมัน (ผลวันที่03/12) | 371 | 15 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 6782 |
| B1 | 1268 |
| C1 | 1075 |
| Special | |
| 9704 | 1673 |
| 5668 | 3921 |
| 9656 | 4478 |
| 2344 | 7563 |
| 2491 | 4566 |
| Consolation | |
| 9558 | 1156 |
| 8069 | 8121 |
| 6355 | 3573 |
| 2885 | 4307 |
| 2985 | 7157 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 3906 |
| B1 | 1351 |
| C1 | 4921 |
| Special | |
| 2386 | 1313 |
| 6641 | 2360 |
| 5790 | 7166 |
| 0239 | 3392 |
| 4438 | 9097 |
| Consolation | |
| 4665 | 0549 |
| 6235 | 4924 |
| 2331 | 6691 |
| 1554 | 8756 |
| 0036 | 9554 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 1772 |
| B1 | 2399 |
| C1 | 4578 |
| Special | |
| 4742 | 9453 |
| 8939 | 5035 |
| 2128 | 2227 |
| 8505 | 7530 |
| 6940 | 3042 |
| Consolation | |
| 6675 | 2233 |
| 2607 | 3921 |
| 1532 | 1472 |
| 8584 | 7901 |
| 2473 | 6640 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 7331 |
| B1 | 3848 |
| C1 | 9746 |
| Special | |
| 0631 | 1782 |
| 2639 | 2831 |
| 5018 | 5679 |
| 6543 | 6842 |
| 9325 | 9968 |
| Consolation | |
| 0453 | 0703 |
| 1857 | 4805 |
| 5587 | 6005 |
| 8570 | 8914 |
| 8971 | 9708 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |