ตรวจผลรางวัล
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | 970 | 09 |
นิเคอิเช้า | 166 | 31 |
จีนเช้า | 164 | 46 |
ฮั่งเส็งเช้า | 867 | 13 |
ไต้หวันTWSE | 289 | 87 |
นิเคอิบ่าย | 033 | 64 |
เกาหลี | 299 | 19 |
จีนบ่าย | 733 | 77 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 660 | 20 |
สิงคโปร์SGX | 243 | 14 |
อินเดียBombay | 492 | 51 |
เวียดนาม(ฮานอย) | 412 | 66 |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 795 | 92 |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 493 | 08 |
อังกฤษ (ผลวันที่27/03) | 612 | 47 |
เยอรมัน (ผลวันที่27/03) | 874 | 29 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7956 |
B1 | 5507 |
C1 | 9515 |
Special | |
3661 | 8795 |
9335 | 8708 |
1130 | 4535 |
2530 | 1498 |
4969 | 0205 |
Consolation | |
7007 | 8219 |
5768 | 1002 |
5278 | 7298 |
2992 | 4805 |
6106 | 0393 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0836 |
B1 | 1526 |
C1 | 2198 |
Special | |
7938 | 4738 |
5806 | 3657 |
8499 | 8806 |
3078 | 9088 |
6798 | 2253 |
Consolation | |
2515 | 7598 |
5934 | 3356 |
5909 | 3859 |
8694 | 8023 |
5296 | 3125 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3028 |
B1 | 6969 |
C1 | 7377 |
Special | |
8400 | 8358 |
6460 | 7618 |
2164 | 2044 |
4829 | 5345 |
5824 | 4320 |
Consolation | |
7244 | 0459 |
5675 | 4494 |
6979 | 0942 |
3667 | 0077 |
7048 | 8876 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3468 |
B1 | 6375 |
C1 | 6628 |
Special | |
1482 | 3005 |
3279 | 3815 |
4628 | 6111 |
6310 | 7065 |
7076 | 7791 |
Consolation | |
0374 | 0612 |
2660 | 4205 |
4899 | 7033 |
7455 | 9063 |
9104 | 9270 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0087 |
B1 | 9055 |
C1 | 9679 |
Special | |
3339 | 9432 |
5226 | 7673 |
7002 | 2293 |
9198 | 3888 |
4319 | 6508 |
Consolation | |
3842 | 8751 |
2087 | 6272 |
4498 | 2237 |
2908 | 1095 |
4748 | 9273 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8436 |
B1 | 3583 |
C1 | 3223 |
Special | |
6669 | 1239 |
4707 | 4527 |
5811 | 6217 |
8751 | 9947 |
0137 | 2598 |
Consolation | |
3940 | 7274 |
4609 | 8732 |
9972 | 0951 |
7550 | 1865 |
4371 | 0021 |
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |