ตรวจผลรางวัล
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 458145 | 602 242 389 239 | 37 |
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | 828 | 88 |
| หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | - | - |
| นิเคอิเช้า | - | - |
| จีนเช้า | 379 | 28 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 888 | 86 |
| ไต้หวันTWSE | 424 | 30 |
| นิเคอิบ่าย | - | - |
| เกาหลี | 605 | 99 |
| จีนบ่าย | 508 | 01 |
| ฮั่งเส็งบ่าย | 650 | 48 |
| สิงคโปร์SGX | 663 | 49 |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 498 | 35 |
| อังกฤษ | - | - |
| เยอรมัน | - | - |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 1056 |
| B1 | 5031 |
| C1 | 4452 |
| Special | |
| 6142 | 2191 |
| 4590 | 6244 |
| 4207 | 8748 |
| 2629 | 8032 |
| 7205 | 4295 |
| Consolation | |
| 7298 | 1470 |
| 0530 | 6520 |
| 3025 | 2862 |
| 7694 | 1736 |
| 6528 | 4679 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 5641 |
| B1 | 6197 |
| C1 | 1927 |
| Special | |
| 2684 | 3516 |
| 4806 | 8197 |
| 0840 | 1560 |
| 5259 | 9365 |
| 8846 | 2422 |
| Consolation | |
| 8348 | 7308 |
| 4540 | 5237 |
| 3861 | 7546 |
| 3387 | 7021 |
| 3576 | 0598 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 5562 |
| B1 | 2681 |
| C1 | 7358 |
| Special | |
| 7357 | 7709 |
| 8584 | 1496 |
| 7704 | 5657 |
| 3624 | 0453 |
| 3481 | 6358 |
| Consolation | |
| 6418 | 3862 |
| 9541 | 2914 |
| 6631 | 6111 |
| 9662 | 4789 |
| 8081 | 1660 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 2755 |
| B1 | 7850 |
| C1 | 6276 |
| Special | |
| 0520 | 2315 |
| 3723 | 4321 |
| 5001 | 5329 |
| 5380 | 5381 |
| 7849 | 8657 |
| Consolation | |
| 2993 | 3756 |
| 3785 | 3906 |
| 4556 | 4665 |
| 4782 | 4790 |
| 7295 | 7405 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 3341 |
| B1 | 7886 |
| C1 | 6670 |
| Special | |
| 2212 | 9326 |
| 1439 | 5968 |
| 9537 | 8892 |
| 6890 | 6973 |
| 2648 | 2249 |
| Consolation | |
| 3979 | 9789 |
| 8457 | 9010 |
| 5414 | 5038 |
| 9300 | 3967 |
| 7144 | 4235 |
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |